Her er alle Kahoot-millionærene
Hva har Eva Weel Skram til felles med Fredrik Skavlan, Thomas Giertsen, Casper Ruud og Hallvard Flatland? De er Kahoot-millionærer sammen med 630 andre nordmenn.

Kahoot er blitt symbolet på børsoppgangen i 2020. Ti måneder etter at Erna Solberg stengte Norge, og børsen dundret ned over 30 prosent har Oslo Børs steget nesten 60 prosent.
I førersetet for oppgangen: Spill- og læringsplattformen Kahoot.
For ett år siden sto Kahoot i 20 kroner. For seks måneder siden sto aksjen i 35. For én måned var kursen 65. Fredag steg Kahoot-kursen til 120 kroner.
En skokk nordmenn som eide aksjer i en morsom spillplattform er plutselig blitt mangemillionærer.
Over 600 nordmenn har nå Kahoot-aksjer for over én million kroner (se faktaboks).
Collier: 500 mill.
De som har mest er Jan Haudemann-Andersen og Eilert Hanoa med aksjer for henholdsvis 6,25 og 4,7 milliarder.
Kahoot har flere kjente investornavn som Jan Petter Colliers Sandén med aksjer for 500 millioner, Stein Haudemann-Andersen med 380 millioner, Tore Aksel Voldberg med 387 millioner, Kristian Falnes med 211 millioner og Roy Myklebust med 201 millioner.
Men her er også navn som Jon S. von Tetzchner med 170 millioner, eks-advokat Einar Greve med 90 millioner, megler Gaute Eie med 84 millioner, Ivar Løge med 77 millioner, Kristian Middelborg med 36, øyelege Ole Morten Halvorsen med 41 og Edvin Austbø med 31 millioner.
Celina-opptur
Celina Midelfart har vært i en endeløs nedtur i Borr Drilling, og fortjener å være med på Kahoot-festen. Dog «bare» med 20 millioner. Søsteren Hermine med litt mindre.
Andenæs-familien er storaksjonær i Kahoot, men Andenæs-forvalter Christian Åbyholm har sikret seg aksjer selv også, og har nå verdier for 25 millioner.
Men mest av alt preges Kahoots aksjonærliste av mindre kjente investorer, samt kjente ansikter som ikke først og fremst har utmerket seg i finansmiljøet.
Her er også en skokk Kahoot-gründere som Morten Versvik, Åsmund Grytting Furuseth og Alf Inge Want med aksjer for henholdsvis 1,5 milliarder, 900 millioner og 600 millioner som de høyest oppe.
Kahoot-aksjonærer
Navn | Selskap/Etternavn | Aksjer (tusen) | Prosentandel | Verdi (mill.) | Bosted |
Jan Haudemann-Andersen | Datum-Selskaper | 52 131 | 11,70 | 6 256 | Oslo |
Eilert Hanoa | Glitrafjord As | 39 209 | 8,79 | 4 705 | Oslo |
Morten Versvik | Versvik Invest As | 12 962 | 2,91 | 1 555 | Oslo |
Åsmund Grytting Furuseth | Newbrott As | 7 606 | 1,71 | 913 | Oslo |
Hilde Andenæs | Andenæs-Selskaper | 5 657 | 0,53 | 679 | Oslo |
Alf Inge Want | Gamification As | 5 298 | 1,19 | 636 | Buvika |
Jan Petter Collier | Sanden As | 4 340 | 0,97 | 521 | Oslo |
Stein Haudemann-Andersen | Adrian As | 3 157 | 0,71 | 379 | Oslo |
Tore Aksel Voldberg | Skøien As | 3 100 | 0,69 | 372 | Oslo |
Patrick Rene J, Marchal | Patrick Marchal As | 2 295 | 0,51 | 275 | 75013 Paris |
Johan Patrick Brand | Wesmann Hawkins As | 1 790 | 0,40 | 215 | Oslo |
Jamie Brooker | Brooker | 1 773 | 0,40 | 213 | N4 3Sq |
Kristian Falnes | Kristian Falnes-Selskaper | 1 760 | 0,20 | 211 | Stavanger |
Marius Kjeldahl | Marius Kjeldahl As | 1 701 | 0,38 | 204 | Lysaker |
Roy Myklebust | Melesio Invest As | 1 677 | 0,38 | 201 | Oslo |
Kim Bang Jean-B Huynh | Ekholdt Huynh As | 1 660 | 0,37 | 199 | Nesodden |
Daniel Stephan Senn | Senn Holding As | 1 439 | 0,32 | 173 | Bekkestua |
Jon S, von Tetzchner | Vivaldi Invest As | 1 419 | 0,32 | 170 | Oslo |
Martin Kværnstuen | Kam Holding As | 1 387 | 0,31 | 166 | Oslo |
Thomas Wilhelmsen | Toluma Norden As | 1 250 | 0,28 | 150 | Lysaker |
Leif Igor Micheeff | Ljm As | 1 200 | 0,27 | 144 | Finstadjordet |
Lars Erik Grønntun | Eikum As | 1 120 | 0,25 | 134 | Oslo |
Eilif Holte | Andiamo As | 1 096 | 0,25 | 132 | Oslo |
Clas Werner Risberg | Bullris Invest As | 1 065 | 0,24 | 128 | Oslo |
Nils, Harald, Anne Krogsrud | Krogsrud Invest As | 1 005 | 0,23 | 121 | Oslo |
Kjetil Sjulsen | Sjulsen | 955 | 0,21 | 115 | Haslum |
Knut Gregardsøn Heje | Heje | 900 | 0,20 | 108 | Oslo |
Thomas Giertsen | Egeberg Holding As | 867 | 0,19 | 104 | Oslo |
George Matthew Agnelli | Agnelli | 780 | 0,17 | 94 | London E2 6Pg |
Dag Henning Larsen | Larsen | 750 | 0,17 | 90 | Oslo |
Einar Jørgen Greve | Cipriano As | 750 | 0,17 | 90 | Oslo |
Gaute Eie | Er Capital As | 700 | 0,16 | 84 | Snarøya |
Jerome Lacoste | Jerome Lacoste As | 696 | 0,16 | 84 | Oslo |
Anders Joakim Fuglerud | Karlander Invest As | 693 | 0,16 | 83 | Oslo |
Erik Carson Harrell | Jem Forvaltning As | 669 | 0,15 | 80 | Oslo |
Ivar Løge | Ivar Løge As | 640 | 0,14 | 77 | Trollåsen |
Georg Edvard Gunnerød | Geg Invest As | 600 | 0,13 | 72 | Oslo |
Peter Olav Straume | Hamp Invest As | 600 | 0,13 | 72 | Oslo |
Kjell Noer | Kjell & Company As | 600 | 0,13 | 72 | Oslo |
Magnus Drageset | Madra Invest As | 550 | 0,12 | 66 | Snarøya |
Kari Stautland | Arepo As | 546 | 0,12 | 66 | Oslo |
Marit Bjørnvold | Bjørnvold Invest As | 495 | 0,11 | 59 | Oslo |
Eivind Josten | Josten | 480 | 0,11 | 58 | Oslo |
Tone Bergesen | Catilina Invest As | 469 | 0,11 | 56 | Oslo |
Christen Heiberg | A/S Millenium | 450 | 0,10 | 54 | Oslo |
Alex Haudemann-Andersen | Nasa As | 426 | 0,10 | 51 | Oslo |
Sidsel Bruaas Hanoa | Hanoa | 400 | 0,09 | 48 | Oslo |
Gonzalo Frasca | Tutti Fruti As | 400 | 0,09 | 48 | Nesodden |
Arne Inge Dalseide | Aid Invest As | 365 | 0,08 | 44 | Paradis |
Ted Skattum | Skattum Invest As | 361 | 0,08 | 43 | Gjøvik |
Ada, Arne og Arild Kjeseth | Tekas As | 353 | 0,08 | 42 | Rådal |
Jan Magne Borgen | Borgano As | 350 | 0,08 | 42 | Stokke |
Ole Morten Halvorsen | Om Holding As | 345 | 0,08 | 41 | Jar |
Ståle Førre | Norlink Invest As | 307 | 0,07 | 37 | Stavanger |
Helge Aune | Copa As | 300 | 0,07 | 36 | Stavanger |
Karoline Steiro | Oppenheim As | 300 | 0,07 | 36 | Oslo |
Kim Wahl | Strømstangen As | 300 | 0,07 | 36 | Oslo |
Kristian Middelborg | Middelborg Invest As | 300 | 0,07 | 36 | Tønsberg |
Thomas Hunter Lorentzen | Hunter Holding As | 289 | 0,06 | 35 | Oslo |
Rune Alexander Lohre | Lohre | 276 | 0,06 | 33 | Oslo |
Georg Johan Espe | Sjog As | 270 | 0,06 | 32 | Lysaker |
Edvin Austbø | Alden As | 260 | 0,06 | 31 | Oslo |
Michael Ljungberg-Tvedt | Mike As | 225 | 0,05 | 27 | Oslo |
Kåre Grøtta | Storetind As | 220 | 0,05 | 26 | Nesbru |
Christian Åbyholm | Caaby As | 215 | 0,05 | 26 | Oslo |
Jan Petter Jørgensen | Sidera As | 205 | 0,05 | 25 | Oslo |
Hans Øyvind Haukeli | Haukeli | 200 | 0,04 | 24 | Oslo |
Helen, Hæge, Edvard, Kristin Kranstad | Rivertown Trading As | 200 | 0,04 | 24 | Oslo |
Per Christian Valbø | Valbø Holding As | 200 | 0,04 | 24 | Oslo |
Paal Hansem | Hansemgruppen Holding As | 200 | 0,04 | 24 | Oslo |
Tom Richard Bratberg Kogstad | Kogstad | 181 | 0,04 | 22 | Oslo |
James Richard Miclethwait | Micklethwait | 180 | 0,04 | 22 | Oslo |
Malene og Magnus Tangen-Pedersen | Malmag Capital As | 180 | 0,04 | 22 | Oslo |
Solveig Margrete Aasdahl | Somaras Invest As | 173 | 0,04 | 21 | Haslum |
Ingvild og Hanne Ørpen | Nore-Invest As | 170 | 0,04 | 20 | Oslo |
Rowan Lee Brown | Rowan Brown Holding As | 168 | 0,04 | 20 | Oslo |
Celine Midelfart | Midelfart Capital As | 165 | 0,04 | 20 | Oslo |
Jostein Nydahl Håvalsrud | Jems Holding As | 163 | 0,04 | 20 | Oslo |
Johannes T, Stensen | Stensen Holding As | 160 | 0,04 | 19 | Oslo |
Nikola Vuckovic | Vuckovic | 149 | 0,03 | 18 | Jar |
Christen Krogh | Deontic As | 148 | 0,03 | 18 | Vettre |
Arnstein Bjørke, Arno Vigmostad | Forlagshuset Vigmostad & Bjørke As | 140 | 0,03 | 17 | Bergen |
Joakim Varner | Vj Invest As | 131 | 0,03 | 16 | Oslo |
Linda Martinsen | Martinsen | 125 | 0,03 | 15 | Oslo |
Tore Aksel Voldberg | Dukat As | 125 | 0,03 | 15 | Oslo |
Anders Myrvold | Myrvold | 120 | 0,03 | 14 | Oslo |
Håvard Taule | Taule | 120 | 0,03 | 14 | Oslo |
Helge Lafton | Lafton | 116 | 0,03 | 14 | Hønefoss |
Harald Moræus Hanssen | Uthalden As | 115 | 0,03 | 14 | Oslo |
Torstein Tvenge | Tvenge | 114 | 0,03 | 14 | Oslo |
Hermine Midelfart | Pescara Invest As | 110 | 0,02 | 13 | Oslo |
Vegard og Håvard Aure, Per Chr, Fjeldvik | Hava Financials As | 110 | 0,02 | 13 | Oslo |
Pål Erik Robinson | Ro Invest As | 107 | 0,02 | 13 | Oslo |
Ole Christian Hvidsten | Byens Marker Invest As | 105 | 0,02 | 13 | Oslo |
Ole Christian Tangen Andersen | Andersen | 105 | 0,02 | 13 | Jar |
Tom Komnæs | As Finansplan | 104 | 0,02 | 13 | Bergen |
Jens Petter Rønningen | Rønning | 101 | 0,02 | 12 | Oslo |
Ellen, Erling og Einar Rytter | Erryco Invest As | 100 | 0,02 | 12 | Trondheim |
Jane Dagestad | Syd Invest As | 100 | 0,02 | 12 | Stavanger |
Lars Ditlevsen | Gleff As | 100 | 0,02 | 12 | Oslo |
Torgeir Mjør Grimsrud | Leopold Invest As | 100 | 0,02 | 12 | Oslo |
Ida, Ivar og Erik Landgraff | Gunnar Landgraff As | 99 | 0,02 | 12 | Oslo |
Agnete Tøien Pedersen | Pedersen | 98 | 0,02 | 12 | Hagan |
Øystein Steiro | Steiro Holding As | 96 | 0,02 | 11 | Oslo |
Øyvind Hornseth | Hornseth | 94 | 0,02 | 11 | Borgen |
Martin Thorendahl | Thorendahl | 94 | 0,02 | 11 | Sandefjord |
Jan Gustavsen | Gustavsen | 90 | 0,02 | 11 | Oslo |
Roar Eivind Svendsen | Svendsen | 90 | 0,02 | 11 | Oslo |
Even André Græsdal | Græsdal | 90 | 0,02 | 11 | Oslo |
Eli Irene Haugland | Haugland | 90 | 0,02 | 11 | Oslo |
Odd Bjarne Mosness | Chrisima Holding As | 90 | 0,02 | 11 | Tau |
Ola Dagestad | Dagestad | 86 | 0,02 | 10 | Stavanger |
Olav Tollefsen | Tollefsen | 85 | 0,02 | 10 | Nesøya |
Helene Margrete Haugan | H5 Vekst As | 85 | 0,02 | 10 | Nesbru |
Ove Andreas Verle Lange | Lange Investeringer As | 85 | 0,02 | 10 | Oslo |
Craig Joseph Narveson | Narveson | 84 | 0,02 | 10 | Oslo |
Anton Stadshaug | Stadshaug | 82 | 0,02 | 10 | Stange |
Eskil Bakken | Bakken | 80 | 0,02 | 10 | Oslo |
Espen Karlsen | Tere As | 80 | 0,02 | 10 | Oslo |
Hans Ivar Robinson | Birk Venture As | 80 | 0,02 | 10 | Snarøya |
Heidi Helland | H/S Invest As | 80 | 0,02 | 10 | Stavanger |
Lars Staff | Staff Asset Management As | 80 | 0,02 | 10 | Oslo |
Ragnar Hedenstad | Høvik Finans As | 78 | 0,02 | 9 | Sandvika |
Finn Backer | Fosna Forvaltning As | 75 | 0,02 | 9 | Kristiansund N |
Per Magne Eggesbø | Eros As | 75 | 0,02 | 9 | Fosnavåg |
Thomas og Sofie Berntsen | Kaare Berntsen As | 75 | 0,02 | 9 | Oslo |
Sveinung Totland, Kjell Rune Monsø og Espen Hareide Nilsen | Apps As | 70 | 0,02 | 8 | Oslo |
Kristian Vidar Jøssang | Jøssang | 69 | 0,02 | 8 | Nesbru |
Magdalena Kosinska | Kosinska | 69 | 0,02 | 8 | Oslo |
David Andreas Baum | Couloir Capital As | 67 | 0,02 | 8 | Oslo |
Aleksander E, Skaala | Ask Capital As | 66 | 0,01 | 8 | Grimstad |
Ivar Martinsen | Martinsen | 66 | 0,01 | 8 | Oslo |
Thor Inge Jørgensen | Jørgensen | 65 | 0,01 | 8 | Oslo |
Sindre Svendsen Østgård | Konsern As | 63 | 0,01 | 8 | Nesoddtangen |
Dag Alfred Birkeland | Julimar As | 63 | 0,01 | 8 | S-12059 Årtsa |
Per Arne Bustnes | Progressive Film As | 62 | 0,01 | 7 | Oslo |
Kjetil Holta | Jageren As | 62 | 0,01 | 7 | Oslo |
Truls Kvaase | Kvaase | 61 | 0,01 | 7 | Frogner |
Anders Myrvold | Camp Myrvold As | 60 | 0,01 | 7 | Oslo |
Hans Cappelen Arnesen | Arnesen | 60 | 0,01 | 7 | Oslo |
James Smith | Smith | 60 | 0,01 | 7 | Oslo |
Lars Nilsen og Hanne Nilsen | Lagulise As | 60 | 0,01 | 7 | Drammen |
Per Hummervoll | Pj Investering As | 60 | 0,01 | 7 | Bergen |
Sverre Tyrhaug | Tyrhaug | 60 | 0,01 | 7 | Oslo |
Tom Dagestad | Kontorservice As | 60 | 0,01 | 7 | Stavanger |
Hans Gaarder | Hans Gaarder As | 59 | 0,01 | 7 | Larvik |
Marianne Hofland Finseth | Finseth | 59 | 0,01 | 7 | Drammen |
Trond Fleitscher | Fleitscher | 56 | 0,01 | 7 | Oslo |
Bjørn Runar Dahl | Dahl | 55 | 0,01 | 7 | Halden |
Johan Frederik Friis | Søstrene Friis As | 55 | 0,01 | 7 | Oslo |
Mona Didriksen | Didriksen Invest As | 55 | 0,01 | 7 | Tomasjord |
Guttorm Busch Sørensen | Sørensen | 53 | 0,01 | 6 | Ballstad |
Per Olaf Roer | Roer | 50 | 0,01 | 6 | Rygge |
Erik Selvaag Holte | Paca Invest As | 50 | 0,01 | 6 | Oslo |
Annicken og Torstein Tvenge | Tveco As | 50 | 0,01 | 6 | Oslo |
Anton Diachenko | Diachenko | 50 | 0,01 | 6 | Zug 6300 |
Casper Ruud | Ruud Awakening As | 50 | 0,01 | 6 | Snarøya |
Geir Allan Hove | Scorpius As | 50 | 0,01 | 6 | Oslo |
Harald Johan Sjølshagen | Hasjø Holding As | 50 | 0,01 | 6 | Oslo |
Helge Gleditsch Borgnes | Borgnes | 50 | 0,01 | 6 | Oslo |
Jon Erik Haug | Haug Advisory As | 50 | 0,01 | 6 | Oslo |
Kan Cao | City Vest As | 50 | 0,01 | 6 | Drammen |
Lars Tore Mesel | Mesel Eiendom As | 50 | 0,01 | 6 | Risør |
Nils Oskar Olsson | Lidgard Invest As | 50 | 0,01 | 6 | Stavanger |
Oddvar Hilleren | Hill Invest As | 50 | 0,01 | 6 | Hokksund |
Espen Dyvi | Dyvi | 50 | 0,01 | 6 | Lysaker |
Finn Finsnes | Finsnes Invest As | 48 | 0,01 | 6 | Stavanger |
Carl Christoffer Odum | Oddum | 48 | 0,01 | 6 | Oslo |
Martin Thorendahl | Thorendahl Invest As | 47 | 0,01 | 6 | Sandefjord |
Fred Harald Bergmann | Fhb Invest As | 46 | 0,01 | 6 | Skien |
Tore Myrholt | Enodden As | 45 | 0,01 | 5 | Nesøya |
Sean Patrick D'Arcy | D'Arcy | 45 | 0,01 | 5 | Oslo |
Ingrid Lotty Maria Krog | La Mani As | 45 | 0,01 | 5 | Oslo |
Ken W, Østreng | Østreng | 45 | 0,01 | 5 | Vinterbro |
Leif Arne Langøy | Lapas As | 45 | 0,01 | 5 | Brattvåg |
Paal og Bjørn Stenberg | Stenberg Holding As | 45 | 0,01 | 5 | Oslo |
Pål Berg | Berg | 44 | 0,01 | 5 | Nesodden |
Thor Arne Talseth | Nor Marine Invest As | 43 | 0,01 | 5 | Oslo |
Frank Berner Wilhelmsen | Frank Wilhelmsen Holding As | 43 | 0,01 | 5 | Vikran |
Øystein Garred | Garred | 42 | 0,01 | 5 | Fornebu |
Endre S, Christensen | The Lodge Invest As | 42 | 0,01 | 5 | Blommenholm |
Helge Midttun | Visento As | 42 | 0,01 | 5 | Nesbru |
Ivar Versvik | Versvik | 42 | 0,01 | 5 | Oslo |
Yngve Kirkeby | Kirkeby | 42 | 0,01 | 5 | Oslo |
Padraic Woods | Woods | 41 | 0,01 | 5 | Oslo |
Jan Heggelund | Heggelund | 40 | 0,01 | 5 | Oslo |
Karl Jensen | Mitera As | 40 | 0,01 | 5 | Stavanger |
Roar Stjern | Lubell Holding As | 40 | 0,01 | 5 | Trondheim |
Tom Ivar Iversen | Janine As | 40 | 0,01 | 5 | Tjøme |
Young Sook Tøsti | H & A Invest As | 40 | 0,01 | 5 | Oslo |
Kristin Havig-Gjelsteth | Gjelseth As | 39 | 0,01 | 5 | Vettre |
Øyvind Emil Bøhren | Bøhren | 38 | 0,01 | 5 | Høvik |
Rune Silden Eikenes | Versa Eikenes As | 38 | 0,01 | 5 | Oslo |
Jan Heggelund | Ristora As | 37 | 0,01 | 4 | Oslo |
Leif Orstad | Orstad | 36 | 0,01 | 4 | Kleppe |
Ivar Sandsnes | Sandsnes | 36 | 0,01 | 4 | Lillesand |
Petter Hodne Steensland | Jæderen As | 36 | 0,01 | 4 | Oslo |
Lavinia-Mihaela Jecan | Jecan | 35 | 0,01 | 4 | Oslo |
Jacob Valentin Jettman | Jettman | 35 | 0,01 | 4 | Oslo |
John Olof Solberg | Solberg Invest & Consult As | 35 | 0,01 | 4 | Oslo |
Svein R, Goli | Ret 1 As | 35 | 0,01 | 4 | Sandefjord |
Øystein Steiro | Oriets Invest As | 35 | 0,01 | 4 | Snarøya |
Sverre Hind Fagerlund | Fagerlund | 35 | 0,01 | 4 | Oslo |
Cornelius van den Munckhof | Van Den Munckhof | 34 | 0,01 | 4 | Oslo |
Fred Harald Bergmann | Bergmann | 34 | 0,01 | 4 | Skien |
Raymond Hovland | Hovland | 34 | 0,01 | 4 | Oslo |
Svein Olsen | Olsen | 34 | 0,01 | 4 | Stavanger |
Jørgen Anker-Rasch | Grandiflora Invest As | 34 | 0,01 | 4 | Oslo |
Mohammad Ali Pasha | Tippo As | 34 | 0,01 | 4 | Sandnes |
Erik Astad | Daløy As | 33 | 0,01 | 4 | Finnøy |
Espen Dahler | Dahler | 33 | 0,01 | 4 | Drammen |
Olav Flogstad | Bjørkedal Invest As | 33 | 0,01 | 4 | Porsgrunn |
Gustav Magnar Witzøe | Kvarvheim As | 33 | 0,01 | 4 | Trondheim |
Håvard Aure | Aure | 33 | 0,01 | 4 | Oslo |
Knut Henning Lind | Lind | 33 | 0,01 | 4 | Stabekk |
Jon Henriksen | Ophelia Invest As | 33 | 0,01 | 4 | Hosle |
Magne Georg Aas | Aas | 32 | 0,01 | 4 | Tveit |
Bjørn Hanevik | Åstveit Investor As | 32 | 0,01 | 4 | Bergen |
Fredrik Syberg | Syberg & Syberg As | 31 | 0,01 | 4 | Oslo |
Parviz Nieuwenburg Izadi | Pi Consult | 31 | 0,01 | 4 | Oslo |
Vegard Aure | Aure | 31 | 0,01 | 4 | Asker |
Kristen Vegge | Vegge | 31 | 0,01 | 4 | Oslo |
Wei-Ting Kao | Kao | 31 | 0,01 | 4 | Oslo |
Hans Daniel Markussen | Markussen | 30 | 0,01 | 4 | Vinterbro |
Arnbjørn Marklund | Marklund | 30 | 0,01 | 4 | Oslo |
Bjørn Inge Floberghagen | Avantura As | 30 | 0,01 | 4 | Lillehammer |
Bjørn Tveter | Tveter Invest As | 30 | 0,01 | 4 | Tjodalyng |
Edvin Dahl | Dahl | 30 | 0,01 | 4 | Steinkjer |
Einar, Gry, og Liv Berg | Norsk Næringsconsult As | 30 | 0,01 | 4 | Gjøvik |
Endre Røsjø | Centennial As | 30 | 0,01 | 4 | L-1637 Luxembourg |
Georg Poul Artmann | Artmann | 30 | 0,01 | 4 | Snarøya |
Harald Chr, Homboe Rye | Rye | 30 | 0,01 | 4 | Kristiansand S |
Harald Gliebe | Gliebe | 30 | 0,01 | 4 | Oslo |
Helge Roar Mathisen | Mathiesen | 30 | 0,01 | 4 | Stavanger |
Jon Rune Trondsen | Navio As | 30 | 0,01 | 4 | Oslo |
Jon Skålheim | Skålheim | 30 | 0,01 | 4 | Norheimsund |
Julie Sveen Wessel | Wessel | 30 | 0,01 | 4 | Oslo |
Odd Weidel | Weidel | 30 | 0,01 | 4 | Oslo |
Olav Henrik Dokken | Dokken | 30 | 0,01 | 4 | Leira I Valdres |
Sturla Strandly | Techma Management As | 30 | 0,01 | 4 | Lysaker |
Trond Lykke | B Finans As | 30 | 0,01 | 4 | Trondheim |
Trond Røsdal | Hermilhed As | 30 | 0,01 | 4 | Sandnes |
Willy Josten | Josten | 30 | 0,01 | 4 | Asker |
Karl Erik Staubo | Frenisa As | 29 | 0,01 | 3 | Oslo |
Kristoffer, Bergunn og Thorleif Enger | Thoeng As | 29 | 0,01 | 3 | Høvik |
Eivind Haugan | Abraxas As | 29 | 0,01 | 3 | Nesbru |
Stig Valskaar | Valskaar Holding As | 28 | 0,01 | 3 | Oslo |
Petr Szulc Bjerkan | Bjerkan | 28 | 0,01 | 3 | Moss |
Roberg Kouwenhoven | Kouwenhoven | 28 | 0,01 | 3 | Drammen |
Rune Vidar Nordum | Noraks As | 28 | 0,01 | 3 | Kolbotn |
Thai Hai Ha Nguyen | Nguyen | 27 | 0,01 | 3 | Oslo |
Erik Hagbø | Hagbø | 27 | 0,01 | 3 | Kolbotn |
Frank Ellof Åbyholm | Åbyholm | 27 | 0,01 | 3 | Bekkestua |
Mette Dalseide | Dalseide | 27 | 0,01 | 3 | Bergen |
Olav Engebret Thon | Thon | 27 | 0,01 | 3 | Snarøya |
Robin Kamark | Kamark | 27 | 0,01 | 3 | Moss |
Markus André Nordby | Nordby | 26 | 0,01 | 3 | Oslo |
Ingjerd Cecilie Spiten | Spiten | 26 | 0,01 | 3 | Vettre |
Espen Dyvi | Auto Spar As | 26 | 0,01 | 3 | Stabekk |
Marius Maske | Marius Maske As | 26 | 0,01 | 3 | Trondheim |
Eivind Farstad | Ejf Holding As | 25 | 0,01 | 3 | Molde |
Bernhard Johan Sandvik | Pensato As | 25 | 0,01 | 3 | Trondheim |
Birger Nergaard | Acane As | 25 | 0,01 | 3 | Oslo |
Frank W, Mortensen | Managon Invest As | 25 | 0,01 | 3 | Larvik |
Haavard Lien | Lion Holding As | 25 | 0,01 | 3 | Oslo |
Joar Grimsbu | Initio Invest As | 25 | 0,01 | 3 | Trondheim |
Per Jachim Jæger | Per J Holding As | 25 | 0,01 | 3 | Nesttun |
Pål Ulstrup Tønnessen | Tønnessen | 25 | 0,01 | 3 | Oslo |
Svein Asbjørn Andersen | Saaco As | 25 | 0,01 | 3 | Drammen |
Ghirmai Tesfai | Tesfai | 25 | 0,01 | 3 | Oslo |
Jomar Kilnes | Kilnes | 25 | 0,01 | 3 | Trondheim |
Susanne Gustavsen | Gustavsen | 25 | 0,01 | 3 | Oslo |
Espen Berg | Berg | 24 | 0,01 | 3 | Kongsberg |
Agnes Elisabeth Werring | Lotus Invest As | 24 | 0,01 | 3 | Oslo |
Peter Lorange | S, Ugelstad Invest As | 24 | 0,01 | 3 | Oslo |
Jens Kristian Juberg | Nordesign Holding As | 24 | 0,01 | 3 | Trondheim |
Arne Otto Sandaker | Arosa Invest As | 24 | 0,01 | 3 | Rygge |
Fredrik Skavlan | Skavlan | 24 | 0,01 | 3 | Oslo |
Kjersti Hoel Skotte | Skotte | 24 | 0,01 | 3 | Stabekk |
Thomas Nordli Stenersen, Eva Weel Skram | Heartmakermusic As | 24 | 0,01 | 3 | Oslo |
Trude Viole Stene | Stene | 24 | 0,01 | 3 | Ranheim |
Øystein Grimstad | Grimstad | 24 | 0,01 | 3 | Oslo |
Tor Mikkel Wara | Vaara As | 24 | 0,01 | 3 | Oslo |
Didrik Dege Dimmen | Dimmen | 24 | 0,01 | 3 | Oslo |
Stig Arff | Kybeko As | 24 | 0,01 | 3 | Nesodden |
Phillip Ingebrigtsen | Ingebrigtsen | 23 | 0,01 | 3 | Randaberg |
Jon Holm | Jon Holm Holding As | 23 | 0,01 | 3 | Stabekk |
Stig Brobakken | Sbr Invest As | 23 | 0,01 | 3 | Grimstad |
Ståle Lindgren | Horni Eiendom As | 23 | 0,01 | 3 | Slependen |
Espen Skorstad | Drexciya As | 23 | 0,01 | 3 | Oslo |
Terje Aasebø | Aasebø | 23 | 0,01 | 3 | Oslo |
Gina Cecilie Werring | Pinastro As | 23 | 0,01 | 3 | Oslo |
Geir Mathisen | Mathisen | 23 | 0,01 | 3 | Bodø |
Arne Olav Myrland Sørensen | Sørensen | 23 | 0,01 | 3 | Ballstad |
Harald Ellefsen | Sofell As | 23 | 0,01 | 3 | Trondheim |
Ragnhild Merete Myhrstad | Myhrstad | 23 | 0,01 | 3 | Sandvika |
Jon Reinert Stokkeland | Stokkeland | 22 | 0,00 | 3 | Vigrestad |
Karl Svein Høiland | Høiland | 22 | 0,00 | 3 | Tolvsrød |
Thomas Åbyholm | Åbyholm | 22 | 0,00 | 3 | Oslo |
Dan Gunnar Råmunddal | Råmunddal | 22 | 0,00 | 3 | Nesøya |
Per Christian Grønntun Asplund | Asplund | 22 | 0,00 | 3 | Oslo |
Harald Stendebakken Dankworth | Dankworth | 21 | 0,00 | 3 | Oslo |
Sverre Hansen | Hansen | 21 | 0,00 | 3 | Sandnes |
Rune Tor Frønes | Rf Dialog As | 21 | 0,00 | 3 | Skien |
Sigge Magne Pedersen | Trulow As | 21 | 0,00 | 3 | Oslo |
Tore Johannes Sundvor | Sundvor | 21 | 0,00 | 3 | Skien |
Torstein Tiller | Tiller | 21 | 0,00 | 3 | Trondheim |
Aleksander Dawid Rosinski | Rosinski | 21 | 0,00 | 2 | Oslo |
Øivind Christian Thuen | Thuen | 21 | 0,00 | 2 | Rasta |
Morten Svendsen | Kki Invest As | 21 | 0,00 | 2 | Oslo |
Tor Ole Aakervik | Aakervik | 21 | 0,00 | 2 | Flatanger |
Bjarte Solheim | Elementum As | 20 | 0,00 | 2 | Vettre |
Andreas Schjønhaug | Schjønhaug As | 20 | 0,00 | 2 | Oslo |
Ulf Eugen Jonassen | Jonassen | 20 | 0,00 | 2 | Oslo |
Arild Hermansen | Herman As | 20 | 0,00 | 2 | Oslo |
Bjrøn Ronny Støylen | Støylen | 20 | 0,00 | 2 | Oslo |
Erik Holst | Ncs Energy Consultants As | 20 | 0,00 | 2 | Hafrsfjord |
Espen Stenersen | Ez Holding As | 20 | 0,00 | 2 | Oslo |
Fabiana Viana Michaelsen, Jørgen Veie Færevaag | Eterna As | 20 | 0,00 | 2 | Oslo |
Geir M, og Reidun K, Aarstad | Graa As | 20 | 0,00 | 2 | Stavanger |
